| 月〜金 | 1号1日保育:9時〜14時 2号標準時間認定:7時半〜18時半 1号午前保育:9時〜11時半 2号短時間認定:9時〜17時 |
| 預かり保育 | 7時半〜8時半 ※2号は標準時間に含まれます 保育終了後〜19時 |
| 休園日 | 1号: 土曜日・日曜日・国民の祝日・開園記念日・その他園長が定めた日・夏季休業日・冬季休業日・春季休業日 2号: 土曜日・日曜日・国民の祝日・12月29日〜1月3日 |
| 月〜金 | 1号1日保育:9時〜14時 1号午前保育:9時〜11時 2号標準時間認定:7時半〜18時半 2号短時間認定:9〜17時 |
| 預かり保育 | 7時半〜保育開始時間 ※2号は標準時間に含まれます 保育終了後〜19時 |
| 休園日 | 1号: 土曜日・日曜日・国民の祝日・開園記念日・その他園長が定めた日・夏季休業日・冬季休業日・春季休業日 2号: 土曜日・日曜日・国民の祝日・12月29日〜1月3日 |
| 3歳 |
195,000円 |
| 4歳 |
175,000円 |
| 保育料 |
園児の住民票がある市区町村が定めた額(無償) |
| 施設等利用費 |
|
| 教育充実費 |
7,000円 |
| 給食費 |
8,000円 |
| 施設設備料 |
3,000円 |
| 計 |
18,000円 |
| 3歳 |
195,000円 |
| 4歳 |
175,000円 |
| 教育充実費 |
7,000円 |
| 給食費 |
10,000円 |
| 施設設備料 |
3,000円円 |
| 計 |
20,000円 |